Maillon rapide pour filets antichute EN1263-1 ∅ 8 mm - Charge 700 kg
Caractéristiques
| Matière | Acier zingué ou Acier inoxydable |
| Charge | 650 kg ou 1100kg |
| Conformité | Marquage CE |
| Conditionnement | à l'unité ou par sachet de 10 et 50 |
| Référence |
Description
Maillons rapides Ø 8 mm disponibles en acier zingué ou en acier inoxydable, destinés à l'installation de nos filets antichute EN 1263-1. Chaque matériau est proposé en deux configurations : ouverture standard ou grande ouverture.
Pour la pose de filets d'habitation (ou autres usages divers), cette référence est indiquée : ici.
Dans le cas d'une utilisation d'un câble porteur de 14 mm, vous devez choisir le modèle "grande ouverture" afin de pouvoir passer le câble dans le maillon rapide.
Pour tous les autres cas d'usage, le modèle "ouverture standard" convient parfaitement. L'acier inoxydable est recommandé pour les environnements humides, côtiers ou agressifs, avec une CMU supérieure (jusqu'à 1 100 kg contre 700 kg pour le zingué).

| Référence | Type | Ø (mm) | CMU (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | M (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Poids/% (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRA108 | Maillon rapide acier zingué à ouverture standard | 8 | 700 | 17,5 | 11 | 24 | 33.5 | 11 | 58 | 74 | 7,70 |
| MRAGO108 | Maillon rapide acier zingué à grande ouverture | 8 | 650 | 17,5 | 17,5 | 31,5 | 33.5 | 11 | 72 | 88 | 9,10 |
| MRI108 | Maillon rapide acier inoxydable à ouverture standard | 8 | 1100 | 18 | 9.5 | / | 34 | / | 58 | 74 | / |
| MRIGO108 | Maillon rapide acier inoxydable à grande ouverture | 8 | 980 | 18 | 17 | / | 34 | / | 72 | 88 | / |
Commentaires clients
Pourquoi ces commentaires sont fiables ?
