Bobine de cordage chanvre synthétique ∅ de 4 à 40 mm
Gamme complète de filets chanvre sur mesure
Retrouvez nos autres filets de protection immitation chanvre ainsi que les cordages assortis, le tout totalement sur mesure !
Consulter notre catégorie ChanvreCaractéristiques
Matière | Polypropylène texturé chanvre |
Diamètre | de 4 à 40 mm |
Longueur | sur mesure |
Point de fusion | + ou - 165° C |
Absorption d'eau | Quasi nulle (moins de 0.1 %) |
Résistance aux agents chimiques | Bonne |
Référence |
Photos de nos clients
Nos clients ayant commandé cet article vous partagent, en photo, l'usage qu'ils en ont fait.
Un concours photos chaque mois
Envoyez vos photos et tentez de gagner :- 1er prix (vote du jury) : une carte illicado de 30€
- 2ème prix (vote du jury) : une carte illicado de 15€
- 3ème prix (vote Facebook) : une carte illicado de 15€

Description
Cette bobine de cordage présente un aspect naturel similaire au chanvre, tout en offrant une texture douce et agréable au toucher. Il est idéal pour une utilisation en décoration, quel que soit le diamètre choisi, et convient parfaitement à la réalisation de rampes pour des sections comprises entre 30 et 40 mm.
Le chanvre dit "synthétique" est en polypropylène imitation chanvre naturel. Ce qui le rend résistant à l’eau et évite toute déformation du cordage ou de détériorations par l’humidité, contrairement au chanvre naturel.
Conçu pour résister aux conditions les plus exigeantes, ce cordage imputrescible est une solution alternative au cordage en chanvre naturel, parfaitement adapté à une utilisation en extérieur (main courante, air de jeux pour enfants, milieu marin, etc).
Que ce soit pour embellir vos espaces ou répondre à des besoins techniques, ce cordage allie esthétique naturelle et performances exceptionnelles.
Souple et léger, le cordage chanvre synthétique est facile d’entretien et qui dure dans le temps.
Ø mm | Rupture de charge (en kg) | Poids (g/m) | Tolérances |
---|---|---|---|
4 | 255 | 7.23 | 10% |
5 | 388 | 11.3 | 10% |
6 | 544 | 16.3 | 10% |
7 | 736 | 22.6 | 10% |
8 | 928 | 28.9 | 10% |
9 | 1157 | 36.6 | 10% |
10 | 1418 | 45.2 | 10% |
12 | 1980 | 65.1 | 8% |
14 | 2653 | 88.6 | 8% |
16 | 3398 | 116 | 5% |
18 | 4602 | 146 | 5% |
20 | 5153 | 181 | 5% |
22 | 6163 | 219 | 5% |
24 | 7235 | 260 | 5% |
26 | 8398 | 306 | 5% |
28 | 9643 | 354 | 5% |
30 | 10918 | 407 | 5% |
32 | 12347 | 460 | 5% |
34 | 13826 | 523 | 5% |
36 | 15306 | 586 | 5% |
38 | 17041 | 655 | 5% |
40 | 18776 | 723 | 5% |
42 | 20562 | 799 | 5% |
44 | 22347 | 875 | 5% |
46 | 24286 | 958 | 5% |
48 | 26224 | 1040 | 5% |
50 | 28367 | 1130 | 5% |
52 | 30510 | 1220 | 5% |
56 | 35000 | 1420 | 5% |
Commentaires clients
Pourquoi ces commentaires sont fiables ?
