Caractéristiques
| Matière | Polyamide (PA) |
| Résistance température | de -40°C à +80°C |
| Résistance aux agents chimiques | Bonne |
| Matériaux compatibles | Béton / maçonnerie plein et creuse / plâtre / parpaing creux |
| Conditionnement | à l'unité ou par sachet de 10 et 50 |
| Référence |
Description
La DuoPower est une cheville bi-matière (technologie 2K) qui réagit différemment selon le support rencontré — pas besoin de choisir la bonne cheville avant de percer :
- dans le béton et la brique pleine : le corps s'expanse contre les parois du forage.
- dans les parpaings creux et briques alvéolaires : la cheville se replie sur elle-même et forme un nœud à l'arrière de la paroi.
- sur les plaques minces (plâtre, carreaux) : elle s'ouvre en éventail côté envers pour répartir la charge.

Le corps est fabriqué en polyamide haute résistance, ce qui lui confère une bonne tenue face aux produits chimiques courants et aux variations de température (de -40 °C à +80 °C). Des ergots intégrés bloquent la rotation pendant le vissage, et les extrémités fermées empêchent les résidus de perçage de s'accumuler dans le logement de vis.
Comment poser une cheville DuoPower ?

Caractéristiques techniques
| Paramètre | DuoPower 8×40 | DuoPower 10×50 | DuoPower 12×60 |
|---|---|---|---|
| Diamètre nominal du foret | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| Profondeur de perçage mini. | 50 mm | 60 mm | 90 mm |
| Épaisseur de plaque mini. | 12,5 mm | 12,5 mm | — |
| Longueur de cheville | 40 mm | 50 mm | 60 mm |
| Profondeur de vissage mini. | 46 mm | 56 mm | 70 mm |
| Piton à œil compatible | Piton à œil inox M6 × 60 mm | Piton à œil inox M8 × 80 mm | Piton à œil inox M10 × 100 mm |
Charges recommandées par matériau
| Type de cheville | DuoPower 8×40 | DuoPower 10×50 | DuoPower 12×60 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de vis | [mm] | 5 | 8 | 10 | |
| Distance minimum au bord | [mm] | 50 | 65 | 80 | |
| Charges recommandées 1 daN ≈ 1 kg de force | |||||
| Béton | ≥C20/25 | [daN] | 110 | 215 | 330 |
| Brique pleine | ≥Mz 12 | [daN] | 62 | 120 | 130 |
| Béton cellulaire | ≥PP2 | [daN] | 10 | 20 | 24 |
| Brique creuse | ≥Hlz 12 | [daN] | 25 | 25 | 35 |
| Plaque de plâtre | 12,5 mm | [daN] | 15 | 15 | — |
| Plaque de plâtre (X2) | 25 mm | [daN] | 20 | 30 | — |
| Parpaing enduit (plâtre) | [daN] | 45 | 45 | 60 | |
Charges incluant un coefficient de sécurité. Valables en traction, cisaillement et traction oblique sous tous les angles. La cheville est ancrée sur toute sa longueur dans le support.
Questions / Réponses de nos clients
Soyez le premier à poser votre question
En savoir plus

Matière du fil
Polyamide (PA)
Le Polyamide (sigle PA) est une fibre synthétique organique. Cette matière est douce au toucher contrairement au polypropylène et au polyéthylène. Le polyamide (Nylon) est la fibre la plus utilisée, du fait de sa grande résistance et de sa bonne élasticité.